IBM Partner Ecosystem
ビジネスパートナー様へ感謝状を贈呈(38社発表)
2023年03月01日
カテゴリー IBM Cloud Blog | IBM Partner Ecosystem
記事をシェアする:
昨年1年間を通して、日本IBMのビジネス発展に寄与いただきました38社のビジネスパートナー様に、深く感謝しトロフィーを贈呈させて頂きました
日本IBMは、2023年3月1日(水)開催「IBMビジネスパートナー・エグゼクティブ フォーラム2023」の場にて、昨年1年間を通して、日本IBMのビジネス発展に寄与いただき、協業を強力に推進いただいたビジネスパートナー様、38社に感謝状を贈呈させていただきました。以下に、贈呈パートナー様をご紹介します。 (カテゴリー内、会社名の50音順。敬称略)
[1] 新たなビジネス醸成にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
石川コンピュータ・センター | IBM Cognos Analyticsをご評価いただき、貴社DX推進の取り組みにおいてご採用いただきました。 |
AIT | 複雑かつ大型のData and AI案件を受注し、強みを補完し合うパートナー協業を推進いただきました。またSPSSユーザーへのRevisitキャンペーンにも積極的にご協力いただきました。 |
エヌ・ティ・ティ・データ | IBMセキュリティー製品をご評価いただき、社内外での共同施策を実施し、多大なご協力をいただきました。 |
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術 | セキュリティー・ビジネスにおいて長期の協業ビジネスモデルを策定頂き、継続した提案活動を推進いただきました。 |
システムリサーチ | 貴社ソリューションをWindowsコンテナ上で稼働し、その経験とメリットを積極的に社外にご紹介いただきました。 |
メトリック | 新しいスキル獲得への挑戦を継続いただき、初のIBM Z販売実績をあげるなど、販売実績において多大なご貢献をいただきました。 |
ライトウェル | 複雑かつ大型のData and AI案件を受注し、強みを補完し合うパートナー協業を推進いただきました。また多数のデータ分析基盤案件の協業においてご協力いただきました。 |
[2] Sellビジネスの推進にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
アルゴグラフィックス | 製造業のお客様向けデータベース関連ソリューションとして、Db2、Replicationをご採用いただき、IBMソフトウェアおよびハードウェア・ビジネスにおいて、顕著な業績をおさめられました。 |
エヌアイシー・パートナーズ | IBM Cloudを中心としたPaaS、および、SaaSビジネスにて、対 前年比で大きく伸長いただき、ビジネス拡大にご貢献いただきました。 |
兼松エレクトロニクス | IBM Zビジネスを積極的に推進いただくと共に、貴社Briefing Centerでの共創基盤となるWASモダナイズ・デモ及びセッション環境を整備いただきました。 |
東京日産コンピュータシステム | IBM Zビジネスを積極的に推進いただくと共に、お客様と深く連携され、多数のソフトウェア・ビジネスを推進いただきました。 |
日立ソリューションズ | Turbonomicの販売促進にご尽力いただき、再販のための社内整備活動や、積極的な提案活動を推進いただきました。 |
ベル・データ | 多くのお客様に対し付加価値を追求した提案を実施され IBM Power を中心とした再販ビジネスにおいて顕著な業績をおさめられました。 |
[3] Buildビジネスの推進にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
伊藤忠テクノソリューションズ | C-Native上でのMaximoデモ作成をはじめサステナビリティ・ソリューション協業に多大なご協力をいただきました。 |
JTP | コンテナ共創センターへ幹事企業としてご参画いただき、個別相談会をリードし、積極的に新しい活動を推進いただきました。 |
スマート・アナリティクス | SPSSの拡販において、既存業界に加え、新規業界へのアプローチを強力に推進いただきました。 |
データコム | 国内最大のIBM Cloud ESA-TP契約を締結いただき、Buildビジネスを強力に推進いただきました。 |
TD SYNNEX | 年間を通してSPSS製品群のBuildビジネスを強力に牽引いただきました。中でもアカデミック領域を中心に、前年を大きく上回る拡販をいただき、新しい製品領域での協業にもお取り組みいただきました。 |
ユニオンシンク | パートナー様同士の共創においてコンテナ化にチャレンジされ、SaaSビジネスを推進いただきました。 |
[4] Serviceビジネスの推進にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
オムニサイエンス | IBM i 本番稼働用基盤として、Power Virtual Server を導入・運用いただき、積極的な営業活動を推進いただきました。 |
クレスコ・ジェイキューブ | IBM iSeries SiteならびにIBM PACKシリーズの保守サービスを継承いただき、多くのお客様にご貢献いただきました。 |
JBCC | IBM iへのレガシーマイグレーションを強力に推進いただきました。 |
日鉄ソリューションズ | 企業向けクラウドソリューションabsonne(アブソンヌ)の安定稼働の為にIBM Cloud Pak for Watson AIOpsをご採用いただき、クラウド領域でのマネージドソリューションの協業継続を推進いただきました。 |
日本情報通信 | IBMとの強力な連携のもと、高い技術力を展開し、多数のセキュリティー案件をリードいただきました。 |
日本電気 | ITインフラ統合運用管理ソリューション(WebSAM)へInstanaを組み込みいただき、ソリューション拡販に向けて強力に推進いただきました。 |
[5] 地域、および、コミュニティーでの共創にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
オーイーシー | 九州地区における地域コミュニティーの活性化にご尽力いただくと共に、お客様のDX及びGXを支援するakidoco、carbonoteなど様々なソリューションを開発、展開され、ビジネス共創に多大なるご貢献をいただきました。 |
ソルパック | 愛徳会を共創型コミュニティに変革いただき、各地区の結束力を高め、新しい分科会活動を推進いただくなど、リーダーシップを発揮いただきました。 |
田中電機工業 | 長年にわたりIBM製品の拡販にご尽力いただくと共に、社内人財の育成とテクノロジー・スキルの習得にたゆまぬ努力を続けられ、地域のお客様におけるDXへの取り組み、および、その実現に多大なるご貢献をいただきました。 |
ミライト・ワン・システムズ | BACでの活動において、参画企業様同士の協業および拡販を推進いただくと共に、複数エンドユーザー様とのIBM Cloud契約締結において、多大なご貢献をいただきました。 |
ランサ・ジャパン | 長年のUOS活動においてIBMのエコシステムに多大なご貢献いただきました。 |
[6] 人材育成にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
アイビス | 中国・四国地区愛徳会でリーダシップを発揮いただくと共に、全国の愛徳会会員のセキュリティー・スキル向上にご尽力いただきました。 |
SCSK | IBM Zビジネスを支える100名を超えるメインフレーム基盤技術者を維持・育成いただき、IBMとの人材交流を積極的に推進いただきました。 |
福岡情報ビジネスセンター | BAC福岡支部をリードいただくと共に、同コンソーシアムのビジネスワーキング・グループでもリーダーシップを発揮いただきました。また、全国のRPG/IBM i に関わる営業・技術者と相互に連携いただき、iBIアライアンス技術者育成にもご貢献いただきました。 |
[7] マーケティング活動の共創にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
イグアス | Power10 SCOモデル発表に合わせた iWorld Webの立ち上げや、お客様向けイベント iEVO2022開催など、独自のマーケティング活動を継続され、案件発掘、ビジネス成果とも顕著な業績をおさめられました。 |
SB C&S | 共同マーケティング・プログラムを活用した新規のパートナー協業にご尽力いただきました。またソフトウェアの新規SaaSビジネスを拡大いただきました。 |
スタッツギルド | 2022年の各四半期において、共同マーケティング・プログラムを継続的に有効活用いただきました。製品の導入に必要な研修や技術サポートなど支援サービスを付加価値としてご提供いただき、年間を通してSPSS製品群のご拡販に、多大なご貢献をいただきました。 |
セントラルソフトサービス | 貴社EDRマネジメント・サービスにReaQtaを組み込みいただくと共に、共同マーケティング・プログラムを活用し、ユーザー目線でのReaQtaの情報コンテンツの拡充にご貢献いただきました。 |
ネットワールド | 共同マーケティング・プログラムを活用した新規案件の発掘や、IBMソフトウェアの新たな価値訴求により、ソフトウェア・ビジネス拡大いただきました。 |
この場をもちまして、日頃より弊社と協業を推進いただき、多くのお客様に価値あるソリューションをお届けされている全てのビジネス・パートナー様に、心より感謝を申し上げます。
「みんなみんなみんな、咲け」ローランズ代表 福寿満希さん 講演&トークセッション(前編)[PwDA+クロス11]
IBM Partner Ecosystem
日本IBMは、毎年12月初旬の障害者基本法による障害者週間に重ねて、「PwDA+ウィーク」を開催しています(「PwDA+」は「People with Diverse Abilities Plus Ally(多様な能力を持 ...続きを読む
新しい社会経済の在り方を考え、真の社会課題解決を実現するビジネス構築ワークショップ
IBM Partner Ecosystem
「あらゆるビジネスは、なんらかの課題を解決するために存在している」——。誰しも一度くらい、この言葉を聞いたことがあるだろう。 だが一切の留保なしで、この言葉を掛け値なしに信じることができる人は、一体どれくらいいるだろうか ...続きを読む
職場で小さな変化を起こすヒント | 日本IBMのLGBTQ+への取り組み(後編)
IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software
先日、産業保健に関する日本最大の学術団体「公益社団法人日本産業衛生学会(JSOH)」主催の全国協議会にて、日本IBMの川田 篤が「LGBTQ+について勉強して終わり? 職場で小さな変化を起こすヒント」と題した教育講演を行 ...続きを読む