IBM Partner Ecosystem
ビジネス•パートナー様へ感謝状贈呈(30社発表)
2022年04月14日
カテゴリー IBM Cloud Blog | IBM Cloud Partner Blog | IBM Partner Ecosystem
記事をシェアする:
昨年、日本IBMのビジネス発展に寄与いただきましたビジネス・パートナー様に、深く感謝の意を表し、トロフィーを贈呈させていただきます
IBMでは昨今ビジネスパートナー様との協業をより一層推進しております。2021年1年間を通じ、日本IBMのビジネス発展に寄与いただき、協業を強力に推進いただきましたIBMビジネスパートナー様、30社33部門を紹介させてさせていただきます。(以下敬称略)
33部門の皆様には、後日、感謝の意を記したクリスタルのトロフィーを贈呈させていただきます。
[1] 新たなビジネス醸成にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
イグアス | Power Systems Virtual Serverの取り扱いにおいて顕著な業績をおさめられ、IBM i 関連のISV様との協業を強化いただきました |
伊藤忠テクノソリューションズ ITサービス事業グループ |
IBM CloudをベースとしたOne CUVICの展開や、OpenShift、Cloud Satellite、AIOps等の組み込みビジネスを強力に推進いただきました |
Airitech | お客様システムの運用高度化に注力され、Instanaを用いた協業を短期間に強力に推進いただきました |
AIT | ROKS上にCloud Pack for Dataを構成され、国内初のセキュアで先進的なデータ分析基盤構築にご尽力いただきました |
NDIソリューションズ | 教育出向プログラムを通じて弊社デジタルセールスと協業を深め、新規のお客様へ積極的に貴社ソリューションを展開いただきました |
日鉄ソリューションズ | Instanaを用いたシステムの運用監視エリアにおいて、多くのお客様のDXに貢献いただいた他、エッジコンピューティング等の新技術のソリューション開発を積極的に推進いただきました |
日本電気 システムプラットフォームビジネスユニット クラウドプラットフォーム事業部 |
AIOps、および、Instanaを活用した貴社ソリューションの高度化に向けて協業を強化いただきました |
日本電気 ネットワークサービスビジネスユニット 新事業推進本部 |
ローカル5G と IBM EAMの共同ソリューション開発にご尽力いただき、新しい共同ソリューションの共創にご協力いただきました |
日本電気 ネットワークサービスビジネスユニット ネットワークソリューション事業部 |
IS2Pソリューションの強化や、WEXベースのソリューション拡大に向けて、協業を強化いただきました |
ネットワールド | Maximo Application Suite を用いたスマート保全PoCサービスの提供に取り組まれ、リセラー様とのエコシステムの構築を推進いただきました |
[2] Sellビジネスの推進にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
アルゴグラフィックス | 製造業のお客様を中心に営業力を存分に発揮され、IBM ハードウェア、ソフトウェアビジネスに多大なる貢献をいただき、顕著な業績をおさめられました |
エルテックス | IBM Cloudビジネスにおいて顕著な業績をおさめられました。また、教育出向プログラムを通じて、多くの新規案件を創出いただきました |
兼松エレクトロニクス | 幅広い業界のお客様に対して、営業力を存分に発揮され、IBM ZサーバーやStorage等ハードウェアビジネスに多大なる貢献を頂き、顕著な業績をおさめられました |
田中電機工業 | IBM オールフラッシュ・ストレージの拡販に注力いただき、中四国地区のIBMビジネス拡大に寄与いただきました |
日本情報通信 | IBMソフトウェアの再販ビジネスにおいて、顕著な業績をおさめられました。特にData and AI領域における過去からの知見をベースに、最新のデータ・ファブリック基盤であるCloud Pak for Dataの持つデータ蓄積から活用までをカバーする案件を独自にリードいただきお客様から高評価をいただきました |
ベル・データ | IBM Powerをご利用のお客様に寄り添ったワンストップ・サービスを展開され、IBM Power Systemsの販売において顕著な業績をおさめられました |
[3] Buildビジネスの推進にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
ATC | MDM領域における優れた構築技術を元に、IBMコンサルティング、ソフトウェア・サービスと深く協業いただきました |
エクシオグループ | IBM QRadar SIEMを活用したSOCサービスを展開され、セキュリティー・サービスの向上に寄与されました |
サムライズ | IBM SPSSを活用したお客様サポートとしてSPSS Hospitality Siteを構築され、共同マーケティングプログラムを活用いただきながら、ビジネスの拡大に寄与いただきました |
ダイワボウ情報システム | Build 100 イニシアティブを強力に推進いただき、日本全国のISV様と協業し、独自の方法で多数の新規案件を創出いただきました |
TD SYNNEX | Data and AIビジネス領域で、2021年度の業績において顕著な業績をおさめられ、また共同マーケティングなどの施策を通じて、クロスブランドでの拡販に貢献いただき多数の新規案件を創出いただきました |
[4] Serviceビジネスの推進にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
SCSK | メインフレームを利用されているお客様の将来構想策定から提供、設計、構築、モダナイゼーション、運用管理まで、ワンストップで支援するサービス「MF+」の提供を開始され、メインフレーム・トランスフォーメーションを推進されました |
エヌ・ティ・ティ・データ | IBM AIOps・Instana等の運用高度化ツールのPoCを実施され、弊社との協業を強力に推進いただきました |
JBCC | IBM i on Power Systems Virtual Serverのマーケティング活動や本番環境でのご成約など、Power Systems Virtual Serverビジネスに鋭意お取り組みいただきました |
日立製作所 | IBM DataStageを活用したエンタープライズ領域での基盤ビジネス構築に向けて、継続的に共同提案を実施いただきました |
富士通 | ローカル5Gを活用した公共エリアでの協業や、コンテナ運用管理ソリューション領域における協業を開始いただくなど、新しい領域での協業を強力に推進いただきました |
[5] 地域、および、コミュニティーでの共創にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
JTP | DX Challengeの「コンテナ化トラック」幹事企業として技術支援を展開され、参加企業のソリューションのコンテナ化とスキル向上において多大なご貢献をいただきました |
スマート・アナリティクス | Data and AI エリアで新規ビジネスを展開し、AIチャットを活用したデータ分析製品の付加価値向上や、新規案件の創出に多大なご貢献をいただきました |
林兼コンピューター | 山口県様の委託を受けて企画・運営を実施された「やまぐち高校生ICT活用コンテスト」のデザイン思考ワークショップにおいて、弊社と深く協業いただきました |
福岡情報ビジネスセンター | 九州地区に「AS/400倶楽部」を新設いただき、IBM製品の更なる活用を通じて、お客様のDXを強力に推進いただきました |
[6] 人材育成にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
伊藤忠テクノソリューションズ エンタープライズ事業グループ |
上流工程からの提案力を強化するArchitecture Thinking研修を実施され、IBMの人材育成プログラムを注力研修にご採用いただくなど、人材育成において多大なご貢献をいただきました |
システムリサーチ | コンテナ共創センターの活用を通じて実現した、画像AIソリューションのコンテナ化のご経験を様々なセミナーで共有いただき、コンテナ化の普及活動に多大なご尽力をいただきました |
[7] 共同マーケティング活動にご貢献いただきましたパートナー様
会社名 | 贈呈理由 |
---|---|
スタッツギルド | 共同マーケティング・プログラムを有効活用いただき、綿密なプランと達成に向けた活動で年間を通してSPSS製品群のご拡販に多大なご貢献をいただきました |
日頃より弊社と協業いただき、多くのお客様に価値あるソリューションをお届けされている全てのビジネスパートナー様に、この場をもちまして、心より感謝申し上げます。
「みんなみんなみんな、咲け」ローランズ代表 福寿満希さん 講演&トークセッション(前編)[PwDA+クロス11]
IBM Partner Ecosystem
日本IBMは、毎年12月初旬の障害者基本法による障害者週間に重ねて、「PwDA+ウィーク」を開催しています(「PwDA+」は「People with Diverse Abilities Plus Ally(多様な能力を持 ...続きを読む
新しい社会経済の在り方を考え、真の社会課題解決を実現するビジネス構築ワークショップ
IBM Partner Ecosystem
「あらゆるビジネスは、なんらかの課題を解決するために存在している」——。誰しも一度くらい、この言葉を聞いたことがあるだろう。 だが一切の留保なしで、この言葉を掛け値なしに信じることができる人は、一体どれくらいいるだろうか ...続きを読む
職場で小さな変化を起こすヒント | 日本IBMのLGBTQ+への取り組み(後編)
IBM Partner Ecosystem, IBM Sustainability Software
先日、産業保健に関する日本最大の学術団体「公益社団法人日本産業衛生学会(JSOH)」主催の全国協議会にて、日本IBMの川田 篤が「LGBTQ+について勉強して終わり? 職場で小さな変化を起こすヒント」と題した教育講演を行 ...続きを読む