IBM Data and AI
データ・ロードマップ
2024年09月26日
カテゴリー IBM Data and AI
記事をシェアする:
生成AIによるビジネス革新は、オープンなデータストア、フォーマット、エンジン、製品指向のデータファブリック、データ消費を根本的に改善するためのあらゆるレベルでのAIの導入によって促進されます。
2023 |
|
オープン・フォーマットが主流になるにつれて、データ・プロダクトが飛躍的に増加 | 2023年には、信頼でき見つけやすいデータ・プロダクト(高品質で集中管理されたエンタープライズ・データセット)が、ハイブリッド・データ・ファブリック経由で、10~100倍増加します。これらのデータ・プロダクトの多くは、主流となっているオープン・テーブル・フォーマット(Icebergなど)で保存されます。 |
お客様と世界にとって重要な理由 | データ・プロダクトというパラダイムにより、データの品質、ガバナンス、意味構造、可観測性に関する企業の標準が定義されます。AIによってデータの生成とワークフローの管理を拡張します。オープン・フォーマットは相互運用性を可能にします。 |
これを可能にするテクノロジーとイノベーション | AIの進歩により、意味構造の拡張、管理、ガバナンスが強化されます。IcebergやParquetのようなフォーマットは、アナリティクスやAI向けデータを保存するオープンなアプローチとなるでしょう。オンデマンドなポリシー駆動型のデータ複製とキャッシングにより、データの主権、コンプライアンス、パフォーマンスの課題に対処します。 |
これらの新テクノロジーがIBMのお客様とパートナーにどのように提供されるでしょうか | watsonx.data、db2、Netezzaはオープン・テーブル・フォーマットとの連携をサポートしています。データ・マーケットプレイスがデータ・プロダクトを利用者に提供し、グラフ機能を搭載した、一元的で仮想化されたオンライン分析処理の「入り口」を提供します。watsonx.aiは、意味構造理解の自動化を強化します。オープン・テーブル・フォーマットが企業の主流になりました。 |
2024 |
|
生成 AIにより、データの利用と管理をよりスマートに | 2024年には、データの利用と管理にAIが使われ、オープンなメタデータが差別化要因になります。 AIにより構造化データと非構造化データの管理における境界線はうすれます。 |
お客様と世界にとって重要な理由 | セルフサービスのデータ利用は、投資収益率を高めます。専門家の持つデータ・スキルへの依存が薄れることで、データ利用者の多様化がさらに進みます。セキュアでコスト効率の高いデータ運用により、サイロ化が抑制され、生産性が向上します。 |
これを可能にするテクノロジーとイノベーション | ユーザーが高品質のデータ・ビューとカスタム・パイプラインを簡単に見つけたり作成したりできるようAIベースのエージェントがサポートします。オープンなメタデータは、データのエコシステムを通じた統合と相互運用を可能にします。マルチクラウドのデータ・オブザーバビリティーとデータへの透明性を持ったアクセスが実現し、非構造化データ処理は大幅に改善されます。大規模言語モデルを使用することで、SQL生成が改善されます。 |
これらの新テクノロジーがIBMのお客様とパートナーにどのように提供されるでしょうか | watsonx.governanceは、公平性やドリフトなど、データとAIの特性に関する洞察を強化します。watsonx.aiは、watsonx.data上で準備および管理されるデータを活用し、またwatsonx.dataにはwatsonx.aiモデルが組み込まれます。リネージュは重要であり、MantaやIBM Knowledge Catalogを介して追跡されます。オープンなテクニカル・メタデータとビジネス・メタデータは、watsonxとIBM Knowledge Catalogで管理されます。 |
2025 |
|
同等性を獲得するオープン・エンジン/フォーマットを使ってユビキタスなマルチクラウドのワークロードを可能にします | 2025年までに、オープン・フォーマットのデータを処理するプラグ可能なオープン・エンジンの性能と管理が、専用のオンライン分析処理 (OLAP) ソリューションと同水準になり、安全でマルチクラウドの、データを中心としたワークロードが偏在するようになります。 |
お客様と世界にとって重要な理由 | 企業は、場所に関係なくデータ・プロダクトの準備とアクセスを簡単かつ安全に実行できるようになります。 オープン・フォーマットと交換可能なエンジンの同等性により、XTable (OneTable)などのアプローチを介してロックインが排除されます。” |
これを可能にするテクノロジーとイノベーション | AIは、データの保存、移動、変換が行われる場所と方法を最適化します。オープン・フォーマット、データスタックの自動構成、およびクエリー・コンポーネントを基盤とすることで、各々に最適なソリューションが可能になります。マルチモーダルな処理技術により、より多くの非構造化データの真価が解き放たれるでしょう。マルチクラウド・テクノロジーにより、場所を問わず、非構造化データと構造化データへの透過的かつ管理されたアクセスが可能になります。 |
これらの新テクノロジーがIBMのお客様とパートナーにどのように提供されるでしょうか | z/OSデータは、クラウドサービスを通して利用可能になり、完全準同型暗号、マルチパーティ計算などで保護されます。データ・ガバナンスは、事後処理ではなくコード主導のプロセスを使用して徹底されます。IBMのデータ・ストア間のツイン化/ミラーリングにより、データへのアクセスが向上します。また、グローバル・キャッシュにより、複製によるペナルティを少なくします。 |
2027 |
|
生成 AI によってガバナンスの効いたデータ利用を民主化し、生産性を向上 | 2027年までに、基本的なレポートから予測インサイト、高度な分析、意思決定に至るまで、あらゆる形式のデータ利用が民主化されるでしょう。より多くの従業員がデータを使ってアクションを起こすことが可能になり、生産性が向上します。 |
お客様と世界にとって重要な理由 | 真にデータ駆動型の企業は、データとその洞察を活用し、効率と競争力を高め、優位性を獲得できるように、あらゆるロール、職務、スキル・レベルの従業員に力を与えます。 |
これを可能にするテクノロジーとイノベーション | 自然言語の対話とインテリジェントな視覚化は、大規模な動的データ・セットに拡張されます。ほぼすべての分析タスクは、現場でのタスクに合わせて拡張できる、基盤モデルの新たなカスタマイズ機能によって容易になります。管理対象データとレプリカを死角なく正確に把握することができるため、AI駆動型のデータ消費環境が拡張し、大規模なデータ交換が可能になります。 |
これらの新テクノロジーがIBMのお客様とパートナーにどのように提供されるでしょうか | インフラストラクチャー、データ、AIを含むガバナンスを死角なく正確に把握でき、データ・プロダクトへのアクセスが民主化されます。データ共有のためにwatsonx.dataのクリーンルームが利用できるようになります。 |
2029 |
|
コンポーザブルなハードウェアが主流になり、エグレスコストを大幅に削減 |
2029年には、コンポーザブルなハードウェアが主流になります。これによりネットワークを変革し、ハードウェアが分散されることで、コストを3倍削減し、エグレスコストを下げます。 |
お客様と世界にとって重要な理由 | ハードウェアの主要なトレンドにより、データ・ストアと処理エンジンに破壊的変化がもたらされます。エグレスコストの低下により、ベンダーの囲い込みが解消され、マルチクラウド・コンピューティングのコスト・ダイナミクスが変化します。 |
これを可能にするテクノロジーとイノベーション | プロセッサーからメモリーを分離する機能を備えたComputeExpress Link(CXL)が、より高速なメモリーとコンピューティングを実現するために使用されます。データ・プロセッシング・コアなどの新しいタイプのアクセラレーターが一般的に使用されるようになります。安価で高速なネットワーキングは、大多数の企業にデータの次の波をもたらします。競争によるプレッシャーが、クラウドのエグレスコストを低下させます。 |
これらの新テクノロジーがIBMのお客様とパートナーにどのように提供されるでしょうか | CXLによって拡張されたデータ・ストアと処理エンジンは、コストとパフォーマンスに大きなメリットをもたらします。セキュアなソフトウェア定義ネットワーキングにさらに重点が置かれることになります。 |
2030+ |
|
即座に許諾済みのデータに簡単にどこからでもアクセス | 2030年以降、デバイス、エッジ、データセンター、SaaSなどの場所を問わず、あらゆる企業がすぐに見つけてアクセスできる許諾済みのデータ・プロダクトの数が飛躍的に増加します。 |
お客様と世界にとって重要な理由 | 企業は、すべてのデータ資産を死角なく正確に把握できるようになり、すべての情報を活用してビジネスの洞察とアクションを根本的に改善できるようになります。 |
これを可能にするテクノロジーとイノベーション | 場所に依存しない普遍的なデータ検索・識別手法が実現します。あらゆる組織やリポジトリー間で相互運用・連携可能な、意味論的に豊富なメタデータを生成して使用するようになります。このように広く分散された非集中型の環境において、許可されたデータ・アクセスを確保するためのセキュリティー・メカニズムが開発されます。 |
これらの新テクノロジーがIBMのお客様とパートナーにどのように提供されるでしょうか | コンピューティング・プラットフォームには、分散データIDと許可制ネットワーク接続を実現するメカニズムが備えられます。 |
*リリースされるすべての情報はIBMの現在の意図を表しており、変更または撤回される可能性があり、目標と目的のみを表しています。
AIロードマップ
IBM Data and AI
自己教師学習された大規模なニューラル・ネットワーク、つまり基盤モデルは、AIの生産性とマルチモーダル機能を倍増します。推論と常識的な知識をサポートする、より一般的な形式のAIが登場します。 2023 基盤モデルが、自然言 ...続きを読む
Netezzaとwatsonx.dataによる生成AIのための新しいデータ統合
Hybrid Data Management, IBM Data and AI, Netezza...
注)以下の記事は英語版ブログ「Unify and share data across Netezza and watsonx.data for new generative AI applications」(2024年6 ...続きを読む